<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bil Bul Paylaş &#187; Sağlıklı Beslenme</title>
	<atom:link href="http://www.bilbulpaylas.com/category/saglik/saglikli-beslenme-saglik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbulpaylas.com</link>
	<description>Bilginin Paylaşım Noktasına HOŞGELDİNİZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sağlıklı Beslenme</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/saglikli-beslenme/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/saglikli-beslenme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL BİLGİLER]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Clostridium]]></category>
		<category><![CDATA[Dengesiz Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Enfeksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Food Marketing Instıtute]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Zehirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaminasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganizmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplar]]></category>
		<category><![CDATA[Nüfus Artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Peynir]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[Shigella]]></category>
		<category><![CDATA[Sirke]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[Turşu]]></category>
		<category><![CDATA[Yetersiz Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Gıda ve Gıda Temizliği 
Yaşam düzeyinin artması ile teknoloji olarak verilen hizmetin doğal olarak daha da iyi olması beklenmektedir. Sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması ve teşvik edilmelidir. Basit bir anlatım ile besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal mikrobiyolojik açıdan temiz olan, bozulmamış gıda maddesi sağlıklı gıda olarak tanımlanabilir.
Dünya gıda sektöründeki gelişmelerle ülkemiz gıda sektöründeki gelişmeler karşılaştırıldığında , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/saglikli-beslenme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
