<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bil Bul Paylaş &#187; Kuşların Göç Yolları ve Haritası</title>
	<atom:link href="http://www.bilbulpaylas.com/category/kuslarin-goc-yollari-ve-haritasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbulpaylas.com</link>
	<description>Bilginin Paylaşım Noktasına HOŞGELDİNİZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuşların Göç Yolları</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/kuslarin-goc-yollari/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/kuslarin-goc-yollari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL BİLGİLER]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşların Göç Yolları ve Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Alp Dağları]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Barometrik Basınç]]></category>
		<category><![CDATA[Biyolojik Pusula]]></category>
		<category><![CDATA[Biyolojik Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Böcek]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Sahra]]></category>
		<category><![CDATA[Çalı Bülbülü]]></category>
		<category><![CDATA[Cebelitarık]]></category>
		<category><![CDATA[Çekirge]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Fas]]></category>
		<category><![CDATA[Fırtına]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik Özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İspinoz]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kartal]]></category>
		<category><![CDATA[Kırlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[Kolibri]]></category>
		<category><![CDATA[Köpek Balığı]]></category>
		<category><![CDATA[Labrador]]></category>
		<category><![CDATA[Leylek]]></category>
		<category><![CDATA[Manyas Kuş Cenneti]]></category>
		<category><![CDATA[Manyetik]]></category>
		<category><![CDATA[Manyetik Alan]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Sıkı]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Ötücü Kuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pelikan]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Berthold]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Tunus]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraviyole Işınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Venedik]]></category>
		<category><![CDATA[Yelkovan Kuşu]]></category>
		<category><![CDATA[Yırtıcı Kuşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, kuşların yerküre etrafındaki göç yolculuğunda seçtiği beş ana rotadan birinin üzerinde. Ülkede, göçmen kuşların uğrak yeri 300&#8242;den fazla bölge var. Kuş göçleri sayesinde H5N1 virüsünün söz konusu bölgelerde yetiştirilen kanatlı hayvanlara bulaşma riski de &#8217;süreklilik&#8217; arz ediyor. Göç yollarının değiştirilemeyeceğine dikkat çeken uzmanlara göre kümes hayvanlarının göçmen kuşların uğradığı alanlarla temasının önlenmesi şart.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/kuslarin-goc-yollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
