<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bil Bul Paylaş &#187; Eğitim</title>
	<atom:link href="http://www.bilbulpaylas.com/category/egitim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbulpaylas.com</link>
	<description>Bilginin Paylaşım Noktasına HOŞGELDİNİZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eğitim Ortamının Geliştirilmesi</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/egitim-ortaminin-gelistirilmesi/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/egitim-ortaminin-gelistirilmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Barker]]></category>
		<category><![CDATA[Bradfield]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratik Liderlik]]></category>
		<category><![CDATA[Duygusal İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziksel Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Kounin]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Öğretmenler için iyi çalışma koşullarını geliştirme ve sürekli kılma sorunu değil aynı zamanda öğrenme açısından (tüm yönleriyle) uygun koşullar yaratma sorunu da eğitimcilerin dikkatini çekmektedir. Öğretimsel liderler çocuklar açısından yeterli yaşantı ve öğrenmeyi kolaylaştıracak elverişli sınıf koşullarının önemini fark ettiler. Çağdaş okul yönetiminin belli başlı işlevlerinden biri öğrenmeye etki eden etkenler geliştirmektedir. Çocukların sağlıklı, işlevsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/egitim-ortaminin-gelistirilmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdürrahim Karakoç</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/abdurrahim-karakoc/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/abdurrahim-karakoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edebi Şahsiyetler]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Şairlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abdürrahim Karakoç]]></category>
		<category><![CDATA[Abdürrahim Karakoç eserleri]]></category>
		<category><![CDATA[Abdürrahim Karakoç hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Şair]]></category>
		<category><![CDATA[şarilerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü(Cela) köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda şiire merak sardı. Bu, aileden gelme bir merak diyebiliriz. Çünkü dedesi, babası ve kardeşleri de şairdirler.
İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını &#8216;Hasana Mektuplar&#8217; ismi altında 1964 yılında 10.000 adet bastırdı. FEDAİ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/abdurrahim-karakoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale 18 Mart Üniversitesi</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/canakkale-18-mart-universitesi/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/canakkale-18-mart-universitesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[18 Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale 18 Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale 18 Mart Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversiteler]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Neden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi?
Çünkü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;
Devlet, Özel Sektör, STK ve Girişimcilikte kariyer olanakları sunan bir üniversitedir.
Çünkü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;
Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı itibariyle gerek fakülte ve yüksekokullarında gerekse meslek yüksekokullarında Türkiye ortalamalarıyla karşılaştırıldığında iyi bir konumdadır.
Çünkü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;
Yayın artış sayıları itibariyle Türkiye&#8217;de ilk 5&#8242;e girmiş, bilgiyi araştıran, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/canakkale-18-mart-universitesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EĞİTİMDE İLETİŞİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TESTİ</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/egitimde-iletisim-olcme-ve-degerlendirme-testi/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/egitimde-iletisim-olcme-ve-degerlendirme-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[1. “Sözcüklerin, resimlerin, figürlerin, grafiklerin vb. sembollerin kullanılarak bilgi, düşünce, duygu ve becerilerin aktarılması sürecidir.” Tanımlaması yapılan kavram hangisidir?
a) Teknoloji  b) Bilişim c) İletişim d) Girişim e) Girişim
2. Aşağıdaki öğelerden hangisi iletişime ait değildir?
a) Mesaj  b) Kaynak c) Alıcı d) Kanal e) Katılım
3. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın özelliklerinden değildir?
a) Uzmanlık  b) Teknoloji ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/egitimde-iletisim-olcme-ve-degerlendirme-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
