<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bil Bul Paylaş &#187; Dünyamız</title>
	<atom:link href="http://www.bilbulpaylas.com/category/cografya/dunyamiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilbulpaylas.com</link>
	<description>Bilginin Paylaşım Noktasına HOŞGELDİNİZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dünya</title>
		<link>http://www.bilbulpaylas.com/dunya/</link>
		<comments>http://www.bilbulpaylas.com/dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyamız]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafi]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Boyutları]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Şekli]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvator]]></category>
		<category><![CDATA[Gece]]></category>
		<category><![CDATA[Gündüz]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Işınları]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kutbu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kutbu]]></category>
		<category><![CDATA[Meltem Rüzgarları]]></category>
		<category><![CDATA[Meridyenler]]></category>
		<category><![CDATA[Mevsimler]]></category>
		<category><![CDATA[Oğlak]]></category>
		<category><![CDATA[Oğlak Dönencesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon Tabakası]]></category>
		<category><![CDATA[Paraleller]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Yörünge Hareketleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilbulpaylas.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[DÜNYAMIZIN ŞEKLİ- BOYUTLARI VE HAREKETLERİ
Dünya’mızın Şekli
Dünya’mız Güneş sistemi içinde yer alan, Güneş’e uzaklığı bakımından üçüncü sırada bulunan kutuplarından basık, Ekvator’da şişkince, kendine özgü bir şekli alan, üzerinde canlı hayatın yer aldığı bir gezegendir. Dünya’nın kendine özgü bu şekline Geoid adı verilir.
Dünya’mız, tam ortasından geçtiği düşünülen eksen etrafında dönmektedir. Dünya’nın merkezinden geçen bu eksenin, yer yuvarlağını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilbulpaylas.com/dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
